Line 2: | Line 2: | ||
{| class="category_table" | {| class="category_table" | ||
− | + | !<ncl>category:Manipulate object/character in screen</ncl> | |
− | + | !<ncl>category:Manipulate to device</ncl> | |
|} | |} | ||
다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns.
Manipulate object/character in screen
|
Manipulate to device
|
---|
Activate and de-activate function | Change viewing |
---|---|
Activate function | Change view into graph mode |
De-activate function | Change view into another mode |
De-activate app | Change display option |
Refresh screen | Sort data |
---|---|
Pull down to refresh | Sort by drag-and-drop |
Refresh Dynamic loading of a list | Sort by condition |
Newly showing screen | Sort etc |
Utilize screen by multimode |
---|
Picture in picture |
Expand screen beyond one |
Divide screen |
This category has the following 12 subcategories, out of 12 total.
CDE |
JMP |
RSU |