Line 1: | Line 1: | ||
다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns. | 다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns. | ||
− | {|-style="vertical-align:top;" | + | {|-style="vertical-align:top;" |
|<ncl>category:Change data view</ncl> | |<ncl>category:Change data view</ncl> | ||
|<ncl>category:Refresh screen</ncl> | |<ncl>category:Refresh screen</ncl> | ||
− | |||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Sort data</ncl> | |<ncl>category:Sort data</ncl> | ||
|<ncl>category:Manipulate to contents</ncl> | |<ncl>category:Manipulate to contents</ncl> | ||
− | |||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Search</ncl> | |<ncl>category:Search</ncl> | ||
|<ncl>category:Edit object</ncl> | |<ncl>category:Edit object</ncl> | ||
− | |||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Manage file</ncl> | |<ncl>category:Manage file</ncl> | ||
|<ncl>category:Edit screen view</ncl> | |<ncl>category:Edit screen view</ncl> | ||
− | |||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Utilize screen by multimode</ncl> | |<ncl>category:Utilize screen by multimode</ncl> | ||
|} | |} |
다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns.
Change data view
|
Refresh screen
|
Sort data
|
Manipulate to contents
|
Search
|
|
Manage file
|
Edit screen view
|
Utilize screen by multimode
|
This category has the following 12 subcategories, out of 12 total.
CDE |
JMP |
RSU |