(→Dealing With Data) |
|||
(68 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns. | 다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns. | ||
+ | {| | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | |<ncl>category:Change data view</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Refresh</ncl> | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | |<ncl>category:Sort&Group data</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Search</ncl> | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | |<ncl>category:Manage file</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Edit object</ncl> | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | |<ncl>category:Edit screen view</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Utilize screen by multimode</ncl> | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | |<ncl>category:Personalize</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Deactivate application</ncl> | ||
+ | |||
− | + | |} |
다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns.
Change data view
|
Refresh
|
Sort&Group data
|
Search
|
Manage file
|
|
Edit screen view
|
Utilize screen by multimode
|
|
Deactivate application
|
This category has the following 12 subcategories, out of 12 total.
CDE |
JMP |
RSU |