(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Change data view</ncl> | |<ncl>category:Change data view</ncl> | ||
− | |<ncl>category:Refresh | + | |<ncl>category:Refresh</ncl> |
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
− | |<ncl>category:Sort data</ncl> | + | |<ncl>category:Sort&Group data</ncl> |
|<ncl>category:Search</ncl> | |<ncl>category:Search</ncl> | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
− | |||
|<ncl>category:Manage file</ncl> | |<ncl>category:Manage file</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Edit object</ncl> | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Edit screen view</ncl> | |<ncl>category:Edit screen view</ncl> | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>category:Personalize</ncl> | |<ncl>category:Personalize</ncl> | ||
+ | |<ncl>category:Deactivate application</ncl> | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
다양한 행동을 통해 데이터를 검색, 수정, 저장, 변환하는 IX Patterns.
Change data view
|
Refresh
|
Sort&Group data
|
Search
|
Manage file
|
|
Edit screen view
|
Utilize screen by multimode
|
|
Deactivate application
|
This category has the following 12 subcategories, out of 12 total.
CDE |
JMP |
RSU |