|
|
Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| | | |
− | | + | {|-style="vertical-align:top;" |
− | {| class="category_table" | + | |<ncl>category:Recognize device information</ncl> |
− | |- | + | |<ncl>category:Recognize environment information</ncl> |
− | ! Recognize device information
| + | |
− | ! Recognize environment information
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize distance of device]]
| + | |
− | | [[Recognize approaching]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize speed of device]]
| + | |
− | | [[Recognize passing]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize approaching device]]
| + | |
− | | [[Recognize humidity]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize passing device]]
| + | |
− | | [[Recognize weather]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize passing device]]
| + | |
− | | [[Recognize gravity]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize passing device]]
| + | |
− | | [[Recognize information of object]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Recognize passing device]]
| + | |
− | | [[Recognize etc]]
| + | |
| |} | | |} |
Revision as of 21:19, 18 May 2014
사람과 기기, 기기와 기가간의 정보를 인식하여 이루어지는 IX Patterns.
Recognize device information
|
Recognize environment information
|
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.