Line 1: | Line 1: | ||
다양한 기술이 결합되어 가상의 이미지 또는 특정 상황을 현실감 있게 나타내는 IX Patterns. | 다양한 기술이 결합되어 가상의 이미지 또는 특정 상황을 현실감 있게 나타내는 IX Patterns. | ||
− | {| | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | {| class="category_table" |
− | | | + | |- |
− | |- | + | ! Output reality |
− | | | + | ! Input reality |
− | | | + | |- |
+ | | [[Augmented reality]] | ||
+ | | [[Computer vision]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Virtual reality]] | ||
+ | | [[Enter something in virtual]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Realization]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hologram]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Projection on floor]] | ||
|} | |} |
다양한 기술이 결합되어 가상의 이미지 또는 특정 상황을 현실감 있게 나타내는 IX Patterns.
Output reality | Input reality |
---|---|
Augmented reality | Computer vision |
Virtual reality | Enter something in virtual |
Realization | |
Hologram | |
Projection on floor |
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.
AMO |
PT |
V |