Line 1: | Line 1: | ||
− | Screen zoom by magnifier는 돋보기를 이용하듯 화면을 확대하는 | + | Screen zoom by magnifier는 돋보기를 이용하듯 화면을 확대하는 패턴이다. |
---- | ---- | ||
==Screen zoom by magnifier== | ==Screen zoom by magnifier== | ||
− | + | ||
=== iOS_Paper by FiftyThree === | === iOS_Paper by FiftyThree === | ||
* 좁은 면적을 섬세하게 스케치하고 싶을 때 해당 위치에서 한 손으로 두 손가락을 벌린 상태에서(spread) 다른 손으로 스케치 작업을 한다. | * 좁은 면적을 섬세하게 스케치하고 싶을 때 해당 위치에서 한 손으로 두 손가락을 벌린 상태에서(spread) 다른 손으로 스케치 작업을 한다. | ||
Line 11: | Line 11: | ||
=== Tokyo Sky Tree === | === Tokyo Sky Tree === | ||
− | + | {{#Widget:Youtube|id=cwMz4FrA8Ng|width=665|height=374}} | |
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Edit screen view]] | [[Category:Edit screen view]] |
Screen zoom by magnifier는 돋보기를 이용하듯 화면을 확대하는 패턴이다.
""