(→Interactive live holography) |
(→Pacific rim) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=57491024|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=57491024|width=665|height=374}} | ||
===Pacific rim=== | ===Pacific rim=== | ||
− | |||
* #01:07-#01:18 | * #01:07-#01:18 | ||
{{#Widget:Youtube|id=NVm7rNd0fEU|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=NVm7rNd0fEU|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
===2014 New technology === | ===2014 New technology === | ||
* 설정한 시간이 되면 기계에서 홀로그램을 공중에 띄워 시간을 보여준다. | * 설정한 시간이 되면 기계에서 홀로그램을 공중에 띄워 시간을 보여준다. |
Hologram은 3D 객체가 실물과 똑같이 입체적으로 보이게 하는 기술이다. 물리적인 객체가 아닌 가상의 객체를 허공에 투사하여 다양한 조작이 가능하게 한다.
Hologram은 Floating hologram과 같이 실제하지 않는 3D객체를 현실과 똑같이 구현하여 보여주는 개념을 포함 하지만 단순히 3D로 촬영된 영상을 실제와 같이 보여주는 측면이 아닌 인터페이스로 활용되는 사례를 포함한다. Hologram 기술은 현재 개발중에 있기 때문에 미래영상이나 컨셉영상을 통해 구현된 다양한 사례가 포함된다.
""
""
""
""
""