(→With this pattern, we can solve....) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Symbol drawing by touch는 터치디스플레이 화면이나 터치패드에 특정한 글씨나 그림을 그려서 명령을 수행하는 패턴이다. | Symbol drawing by touch는 터치디스플레이 화면이나 터치패드에 특정한 글씨나 그림을 그려서 명령을 수행하는 패턴이다. | ||
Line 62: | Line 4: | ||
===With this pattern, we can solve....=== | ===With this pattern, we can solve....=== | ||
− | Multi-touch for transformation는 단순히 글씨나 형상을 입력하는 것이 아니라 그려진 형태를 이용하여 시스템을 조작한다. 때문에 각각의 형상이 시스템 자체적으로도 테스크를 수행하는데 있어 직접적으로 관계된 내용이거나 숏컷(short cut)인 경우가 일반적이다. 또는 사용자가 직접 글씨나 형상을 등록하여 시스템을 조작하기 위한 명령으로 | + | Multi-touch for transformation는 단순히 글씨나 형상을 입력하는 것이 아니라 그려진 형태를 이용하여 시스템을 조작한다. 때문에 각각의 형상이 시스템 자체적으로도 테스크를 수행하는데 있어 직접적으로 관계된 내용이거나 숏컷(short cut)인 경우가 일반적이다. 또는 사용자가 직접 글씨나 형상을 등록하여 시스템을 조작하기 위한 명령으로 사용된다. |
* 채널등을 터치패드에 직접 입력하여 변경할 수 있다. | * 채널등을 터치패드에 직접 입력하여 변경할 수 있다. | ||
Line 70: | Line 12: | ||
[[file:Smart_remocon.jpeg|665px]] | [[file:Smart_remocon.jpeg|665px]] | ||
---- | ---- | ||
− | |||
=== Samsung Smart TV _ Smart remocon === | === Samsung Smart TV _ Smart remocon === | ||
* 리모컨 터치패드에 손가락으로 직접 숫자를 써서 채널을 변경한다. | * 리모컨 터치패드에 손가락으로 직접 숫자를 써서 채널을 변경한다. |
Symbol drawing by touch는 터치디스플레이 화면이나 터치패드에 특정한 글씨나 그림을 그려서 명령을 수행하는 패턴이다.
Symbol drawing by touch는 터치디스플레이나 터치패드 등을 통해 인식된 글씨나 그림을 이용하여 자동적으로 시스템의 조작이 이루어진다. 글씨나 숫자등과 같이 구체적인 심볼 뿐만이 아니라 축약화된 형상을 이용하여 시스템을 조작하기도 한다.
Multi-touch for transformation는 단순히 글씨나 형상을 입력하는 것이 아니라 그려진 형태를 이용하여 시스템을 조작한다. 때문에 각각의 형상이 시스템 자체적으로도 테스크를 수행하는데 있어 직접적으로 관계된 내용이거나 숏컷(short cut)인 경우가 일반적이다. 또는 사용자가 직접 글씨나 형상을 등록하여 시스템을 조작하기 위한 명령으로 사용된다.