(→Handwriting/drawing with tool by gesture) |
|||
Line 76: | Line 76: | ||
=== Isabella stewart gardner museum_Touch table prototype === | === Isabella stewart gardner museum_Touch table prototype === | ||
* 단, 아래 영상의 1분 17초 ~ 1분 27초에 해당한다. | * 단, 아래 영상의 1분 17초 ~ 1분 27초에 해당한다. | ||
− | {{#Widget:Vimeo|id=42073036|width=665|height=374 | + | {{#Widget:Vimeo|id=42073036|width=665|height=374}} |
+ | === Productivity future vision === | ||
+ | * 단, 아래 영상의 5분 1초 ~ 5분 5초에 해당한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=a6cNdhOKwi0|width=665|height=374}} | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | == Handwriting drawing (Ink annotation) == | ||
+ | <div id="sun-col"> | ||
=== Samsung Galaxy Note 3_Screen write === | === Samsung Galaxy Note 3_Screen write === | ||
{{#Widget:Youtube|id=Ho-fLLJNlkg|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=Ho-fLLJNlkg|width=665|height=374}} | ||
Line 83: | Line 90: | ||
=== Samsung Galaxy Note 3_S pen === | === Samsung Galaxy Note 3_S pen === | ||
{{#Widget:Youtube|id=hi9L5CjbdFs|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=hi9L5CjbdFs|width=665|height=374}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | ---- | + | ---- |
== Handwriting/drawing to control line setting == | == Handwriting/drawing to control line setting == | ||
<div id="sun-col"> | <div id="sun-col"> | ||
Line 106: | Line 109: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | == Simple handwriting/drawing with tool by gesture== |
<div id="sun-col"> | <div id="sun-col"> | ||
=== Productivity future vision === | === Productivity future vision === |
Handwriting/drawing with tool은 기기에 필기를 하거나 그림을 그리는 pattern이다. 입력된 문자나 그림은 텍스트로 인식되거나 조작의 기능을 하지 않는다. 주로 기기의 스크린이나 특정 부분에 손이나 펜을 통하여 글을 쓰거나 그림을 그리며, 이 때 결과물은 필기나 낙서, 스케치로 활용된다.
touch에서는 지정된 설정값에 따라, 혹은 설정값을 조절한 후에 입력하면 입력한 선이 구현되는 방식과 입력할 때 특별한 조작을 통해 선이 다르게 나타나는 경우로 분류할 수 있다. 주로 단순입력 형태는 필기기능이나 필기를 위한 app에 활용되며, 선의 설정을 입력하는 작업과 동시에 바꿀 수 있는 형태는 스케치를 위한 app에 활용된다.
app에서 문자를 입력할 수 있는 다양한 방법이 강구되었으나, 복잡하게 컴퓨터의 인식을 필요로 하지 않고, 마치 인쇄된 종이에 글씨를 쓰듯이, 사람들이 자유롭게 손으로 글씨를 쓰거나 화살표, 도형, 그림 등을 그리고자 할 때 활용되는 pattern이 필요하다. Handwriting/drawing with tool은 화면이나, 이미지, 사진, 혹은 빈 페이지에 직관적으로 필기, 낙서, 스케치를 할 수 있는 기능을 제공한다.
""
""
""
""