(→12번 사례) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
---- | ---- | ||
== Example == | == Example == | ||
− | === | + | === Wii_Wii Sports === |
* 테니스, 탁구, 야구와 마찬가지로 공을 받아내는 타이밍이 중요한 상황에서 날아오는 공의 위치에 맞추어 팔이 이동하는 방향과 각도, 세기 등을 다르게 하여 적절한 시기에 팔을 휘두른다면, 원하는 위치로 가상의 공을 찬다. | * 테니스, 탁구, 야구와 마찬가지로 공을 받아내는 타이밍이 중요한 상황에서 날아오는 공의 위치에 맞추어 팔이 이동하는 방향과 각도, 세기 등을 다르게 하여 적절한 시기에 팔을 휘두른다면, 원하는 위치로 가상의 공을 찬다. | ||
{{#Widget:Vimeo|id=94696726|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=94696726|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
=== 13번 사례 === | === 13번 사례 === | ||
* 준비된 자세로 휘두르는 방향과 각도, 세기를 적절하게 유지하여 원하는 위치로 가상의 물체를 움직인다. | * 준비된 자세로 휘두르는 방향과 각도, 세기를 적절하게 유지하여 원하는 위치로 가상의 물체를 움직인다. |
자이로세선, 감압센서 등을 통해 수집된 정보를 바탕으로 움직임을 계산하여 객체나 케릭터를 조작한다.