Line 64: | Line 64: | ||
디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 모든 기기들을 사용자가 직접 조작하는 것이 어려워졌다. IoT는 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받아 스스로 결정을 내리는 등 편의성이 향상되었으며 가정, 자동차, 물류, 마케팅, 헬스케어에 이르기까지 다양한 분야에 활용되고 있다. | 디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 모든 기기들을 사용자가 직접 조작하는 것이 어려워졌다. IoT는 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받아 스스로 결정을 내리는 등 편의성이 향상되었으며 가정, 자동차, 물류, 마케팅, 헬스케어에 이르기까지 다양한 분야에 활용되고 있다. | ||
− | * | + | * 결제 및 마케팅 수단으로 사용되어 고객의 편의를 돕는 서비스가 가능하다. |
+ | * 가정내의 모든 사물이 연결되어 서로 유용한 정보의 공유가 가능하다. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Marketing and Payments == | ||
=== Paypal Beacon === | === Paypal Beacon === | ||
* 전자결제 업체 Paypal의 BLE를 사용한 결제서비스를 보여준다. | * 전자결제 업체 Paypal의 BLE를 사용한 결제서비스를 보여준다. | ||
{{#Widget:Youtube|id=g8h_i8qv1FY|width=665||height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=g8h_i8qv1FY|width=665||height=374}} | ||
− | + | ||
+ | === Estimote Beacon === | ||
+ | * Estimote의 Beacon 손쉬운 마케팅 서비스를 제공한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=sUIqfjpInxY|width=665||height=374}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Control and == | ||
+ | |||
=== Ericsson === | === Ericsson === | ||
* 스웨덴의 통신장비회사 에릭슨의 Web of things concept 영상. | * 스웨덴의 통신장비회사 에릭슨의 Web of things concept 영상. |
IoT (Internet of Things)는 일상 생활 속의 다양한 사물이 네트워크로 연결되어 서로 정보를 주고 받으며 통신하는 기술이다. IoT는 사용자의 조작이나 허가 없이도 센서나 기기들 스스로 적절한 결정을 내림으로써 관리의 편의성을 높이는 기술이다.
유사한 개념으로 Web of things, 확장된 개념으로 Internet of everything가 있으며 최근, 다양한 분야에서 주목받으며 BLE(Bluetooth Low Energy)나 WIFI를 기반으로한 컨셉 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다.
디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 모든 기기들을 사용자가 직접 조작하는 것이 어려워졌다. IoT는 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받아 스스로 결정을 내리는 등 편의성이 향상되었으며 가정, 자동차, 물류, 마케팅, 헬스케어에 이르기까지 다양한 분야에 활용되고 있다.
""
""
""
"" ""
""
""
""
""