|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | 큐브가 돌아가듯 화면이 전환된다.
| |
| | | |
− |
| |
− | == Examples ==
| |
− |
| |
− | === 410번 사례 ===
| |
− | * tap 을 통해 메뉴를 선택하면 큐브가 돌아가듯 화면이 전환된다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93552802|300|533</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 355번 사례 ===
| |
− | * 좌우로 swipe하면 큐브가 돌아가듯 다음 화면으로 전환된다.
| |
− | * 네번 회전할 때, 다시 원래화면으로 돌아와 순환한다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93044941|300|405</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 356번 사례 ===
| |
− | * 하나의 칸을 tap하면 그 칸이 큐브가 반시계방향으로 돌아가듯 움직이면서 다음 정보를 보여준다.
| |
− | * 일정 시간이 지나면 반대방향으로 돌아가듯 움직이면서 처음 정보로 돌아온다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93368792|300|405</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 407번 사례 ===
| |
− | * 화면의 윗부분을 double tab하면 큐브가 돌아가듯 상위 메뉴의 화면을 보여준다.
| |
− | * 화면의 아랫부분을 double tab하면 큐브가 돌아가듯 하�위 메뉴의 화면을 보여준다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93552800|300|533</videoflash>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Metaphoric interaction]]
| |