|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | 페이지가 넘어가듯 화면이 전환된다.
| |
| | | |
− |
| |
− | == Examples ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 251번 사례 ===
| |
− | * 화면에 표시된 달력을 가로 방향으로 swipe하여 종이를 넘기듯 이동한다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93552097|300|533</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 213번 사례 ===
| |
− | * drag하여 책장을 넘기듯이 이전이나 다음 페이지로 이동한다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93372596|300|405</videoflash>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 318번 사례 ===
| |
− | * 터치스크린에서 화면을 drag하면 책장을 넘기듯 페이지를 이동한다.
| |
− | * 단, 아래 영상의 37초 ~ 50초에 해당한다.
| |
− | <videoflash>Hi6uzQ3Iv44|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 405번 사례 ===
| |
− | * 좌우로 swipe 하면 카드를 넘기듯 화면이 전환된다.
| |
− | * 아래는 시계의 스타일을 변경하는 화면 전환에 적용된 사례이다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93552411|300|533</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 455번 사례===
| |
− | * 터치테이블에서 화면을 drag하면 책장을 넘기듯 이전/다음항목으로 이동한다.
| |
− | * 단, 아래 영상의 1분 2초 ~ 1분 5초에 해당한다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">42073036|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 475번 사례 ===
| |
− | * drag하여 책장을 넘기듯이 이전이나 다음 페이지로 이동한다
| |
− | <videoflash type="vimeo">93362186|300|528</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 628번 사례 ===
| |
− | * 사례 설명 입력 예정
| |
− | <videoflash type="vimeo">94814136|300|455</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 350번 사례 ===
| |
− | * 문제를 푸는 화면에서, 전구모양의 버튼을 tap하면 페이지가 넘어가듯이 뒤의 해답 페이지를 보여준다.
| |
− | * 해답 페이지에서 다시 같은 버튼을 tap하면 페이지가 다시 넘어오듯이 문제 화면으로 다시 돌아온다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">95741744|300|406</videoflash>
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Metaphoric interaction]]
| |