Line 74: | Line 74: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | == Date and time pickers == |
<div id="sun-col"> | <div id="sun-col"> | ||
− | |||
=== 37번 사례 === | === 37번 사례 === | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93367655|width=300|height=405}} | {{#Widget:Vimeo|id=93367655|width=300|height=405}} | ||
Line 86: | Line 85: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93939088|width=533|height=395}} | {{#Widget:Vimeo|id=93939088|width=533|height=395}} | ||
+ | === iOS_Evernote_ === | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96605484|width=300|height=533}} | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | == Etc == | ||
+ | <div id="sun-col"> | ||
=== 215번 사례 === | === 215번 사례 === | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93372820|width=300|height=405}} | {{#Widget:Vimeo|id=93372820|width=300|height=405}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Enter a continuous value]] | [[Category:Enter a continuous value]] |
Wheel은 숫자를 입력하거나 항목을 선택 할 때 사용하는 pattern이다. 주로 날짜와 시간을 입력할 때 사용된다. Pickers라고도 불린다.
app에서 특정한 숫자나 항목을 입력하기 위한 pattern이 필요하다. Wheel은 원하는 숫자나 항목을 쉽게 보고 입력할 수 있는 기능을 제공한다. 입력가능한 범위나 항목에 한계를 가지고 있어 사용자가 부적절한 값을 입력할 가능성이 없다.