(→Eye tracking&control) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
− | == Eye tracking | + | == Eye tracking as controller== |
===Tobii PCeye go=== | ===Tobii PCeye go=== | ||
* 아이트래킹 장비를 통해 컴퓨터와 타블렛에서 마우스의 역할 외에 키보드, 터치 등 다양한 기능을 한다. | * 아이트래킹 장비를 통해 컴퓨터와 타블렛에서 마우스의 역할 외에 키보드, 터치 등 다양한 기능을 한다. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
<videoflash>NBIjWA8CHls|665|374</videoflash> | <videoflash>NBIjWA8CHls|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | == Eye tracking as mouse pointer == | ||
===Eye mouse=== | ===Eye mouse=== | ||
* 안구마우스를 이용해 기존 마우스로 사용하던 기능을 눈으로 사용할 수 있다. | * 안구마우스를 이용해 기존 마우스로 사용하던 기능을 눈으로 사용할 수 있다. | ||
Line 29: | Line 31: | ||
<videoflash>AztH_YVQN-k|665|374</videoflash> | <videoflash>AztH_YVQN-k|665|374</videoflash> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==Head tracking&control== | ==Head tracking&control== | ||
시스템이 눈의 움직임을 인식하여 다양한 task를 수행한다.
아래 영상의 00:15-00:25에 해당한다