(Created page with " Renewal AR") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | === 593번 사례 === | ||
+ | * 선택한 사진 이미지를 원하는 인쇄 매체 모형에 바로 적용하여 미리 본다. | ||
+ | <videoflash type="vimeo">94762386|300|405</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === AR miku === | ||
+ | * 인쇄물을 카메라로 비추면 3D 캐릭터가 춤을 춘다. | ||
+ | <videoflash>PLOwzz2ksao|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === Ar t-shirt === | ||
+ | * 3d 모델링과 에니메이션을 이용해 티셔츠의 그래픽이 움직이는 것을 가상으로 보여준다. | ||
+ | <videoflash>tAPOF9nICZQ&feature|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === Hyundai department-AR promotion === | ||
+ | * App의 증강현실 스캐너를 이용해 포스터를 비추면 커피를 가상으로 보여준다. | ||
+ | 아래영상의 16-1:25초에 해당한다 | ||
+ | <videoflash>1ITej74o6is&feature|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === Seoul precast pavers Expo === | ||
+ | * 책자를 핸드폰 카메라로 비추면 다양한 디자인의 보도블록과 벤치 디자인을 가상으로 보여준다. | ||
+ | 아래 영상의 10초-1:22초에 해당한다. | ||
+ | <videoflash>UtgupprOGQQ&feature|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === Seoul precast pavers Expo === | ||
+ | * 책자를 핸드폰 카메라로 비추면 다양한 디자인의 보도블록과 벤치 디자인을 가상으로 보여준다. | ||
+ | 아래 영상의 10초-1:22초에 해당한다. | ||
+ | <videoflash>UtgupprOGQQ&feature|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 470번 사례 === | ||
+ | * 초콜릿을 스마트폰을 통해 촬영 하는 행동을 통해 이전에 app을 통해 입력해둔 메세지가 초콜릿에 나타나는 것을 본다. | ||
+ | <videoflash>IE8oItQLNbk|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 469번 사례 === | ||
+ | * 교통표지판을 스마트폰으로 촬영하는 행동을 통해, 자동차 프로모션을 스마트폰을 통해 입체로 본다. | ||
+ | <videoflash>zomopCe-DGA|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 463번 사례 === | ||
+ | * 카달로그를 스마트폰으로 촬영하는 행동을 통해, 카달로그 이미지에 등장하는 합성된 자동차의 이미지를 본다. | ||
+ | <videoflash>RhPl9NLO4bk|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 468번 사례 === | ||
+ | * 특정 이미지를 아이패드로 촬영하는 행동을 통해, 이미지의 프로모션에 해당하는 게임을 즐긴다. | ||
+ | <videoflash>Abwya9qp3IQ|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 468번 사례 === | ||
+ | * 특정 이미지를 아이패드로 촬영하는 행동을 통해, 이미지의 프로모션에 해당하는 게임을 즐긴다. | ||
+ | <videoflash>Abwya9qp3IQ|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === SKT 광고 === | ||
+ | * 움직이는 물체에 대한 정보를 분석하여 보여준다. | ||
+ | * 단, 아래 영상의 8초 ~ 12초에 해당한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=UPFvu5kt8hw|width=665|height=374|start=8s}} | ||
+ | |||
+ | === Spatial Sound Sculpture _ DOCU === | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=7893992|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === CAN Augmented Reality Tutorial === | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=34047128|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === Qualcomm AR SDK Frame Markers Sample App === | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=YhPsMn0s0rM|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === Transformers Augmented Reality === | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=pzB4mIPdm9k|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === 461번 사례 === | ||
+ | * 사용자 얼굴을 촬영 한 후 얼굴에 어울리는 안경을 골라 합성하여 간접적으로 사용해본다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=FmYZ1YImWIw|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === ARART === | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=EVluJ9Sc5vo|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === Tunnel Vision NYC === | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=S5PiQLhxXeA|width=665|height=532}} | ||
+ | |||
+ | === 472번 사례 === | ||
+ | * 자동차를 촬영하는 행동을 통해, 자동차 내부의 세부 정보를 X-ray로 보여준다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=_OCUgJmWRyA|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === AR glasses === | ||
+ | * 특수한 안경을 쓰고 카메라로 비추면 가상으로 캐릭터 가면을 쓴 모습을 보여준다 | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=sZdbFC0jxIg|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[category:Renewal AR]] | [[category:Renewal AR]] |
아래영상의 16-1:25초에 해당한다
아래 영상의 10초-1:22초에 해당한다.
아래 영상의 10초-1:22초에 해당한다.
"8s"
""
""
""
""
""
""
""