Line 11: | Line 11: | ||
* 아이트래킹 장비를 통해 여러 전자기기에서 마우스, 키보드, 터치 등 다양한 기능을 한다. | * 아이트래킹 장비를 통해 여러 전자기기에서 마우스, 키보드, 터치 등 다양한 기능을 한다. | ||
<videoflash>2q9DarPET0o|665|374</videoflash> | <videoflash>2q9DarPET0o|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | ===Eye control game=== | ||
+ | * 아이트래킹 장비를 통해 키보드와 마우스로 조종하는 것 처럼 게임을 한다. | ||
+ | <videoflash>NBIjWA8CHls|665|374</videoflash> | ||
===Eye mouse=== | ===Eye mouse=== | ||
Line 24: | Line 28: | ||
* 손을 이용 할 수 없는 환자들의 손을 대신하여 촬영된 눈동자의 움직임을 통해 선이나 그림을 그려 채색한다. | * 손을 이용 할 수 없는 환자들의 손을 대신하여 촬영된 눈동자의 움직임을 통해 선이나 그림을 그려 채색한다. | ||
<videoflash>AztH_YVQN-k|665|374</videoflash> | <videoflash>AztH_YVQN-k|665|374</videoflash> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 197번 사례 === | === 197번 사례 === |
시스템이 눈의 움직임을 인식하여 다양한 task를 수행한다.
아래 영상의 00:15-00:25에 해당한다