(→COCOROBO) |
|||
Line 57: | Line 57: | ||
}} | }} | ||
− | IOT는 Internet of Things의 약어이며 일반적으로 사물인터넷으로 | + | IOT는 Internet of Things의 약어이며 Web of things, Internet of everything 등으로 불리기도 하며 일반적으로 사물인터넷으로 알려져있다. IOT는 일상 생활 속의 다양한 사물이 네트워크로 연결되어 서로 정보를 주고 받는 것을 의미한다. |
최근, 다양한 분야에서 주목받으며 BLE(Bluetooth Low Energy)나 WIFI를 기반으로한 컨셉 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다. | 최근, 다양한 분야에서 주목받으며 BLE(Bluetooth Low Energy)나 WIFI를 기반으로한 컨셉 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다. | ||
− | === With this | + | === With this, we can solve... === |
디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받음으로써 사용성이 향상되는 부분이 많아 졌다. | 디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받음으로써 사용성이 향상되는 부분이 많아 졌다. | ||
+ | |||
+ | === Ericsson === | ||
+ | * 스웨덴의 통신장비회사 에릭슨의 Web of things concept 영상. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=i5AuzQXBsG4|width=665||height=374}} | ||
=== COCOROBO === | === COCOROBO === |
IOT는 Internet of Things의 약어이며 Web of things, Internet of everything 등으로 불리기도 하며 일반적으로 사물인터넷으로 알려져있다. IOT는 일상 생활 속의 다양한 사물이 네트워크로 연결되어 서로 정보를 주고 받는 것을 의미한다.
최근, 다양한 분야에서 주목받으며 BLE(Bluetooth Low Energy)나 WIFI를 기반으로한 컨셉 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다.
디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받음으로써 사용성이 향상되는 부분이 많아 졌다.
""
"" ""
""
""
""
""