(→Voice & Bio Interaction) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|<ncl>Voice_interaction</ncl> | |<ncl>Voice_interaction</ncl> | ||
+ | |<ncl>Bio_interaction</ncl> | ||
|<ncl>Biometric_interaction</ncl> | |<ncl>Biometric_interaction</ncl> | ||
|} | |} |
목소리나 생체 정보를 인식하여 기기를 작동시키거나 피드백을 받는 IX Patterns.
Voice interaction
|
Bio interaction
|
Biometric interaction
|
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.
AB |
RS |
V |