(→Examples) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
* 움직이는 물체에 대한 정보를 분석하여 보여준다. | * 움직이는 물체에 대한 정보를 분석하여 보여준다. | ||
촬영불가자료_이미지로대체 | 촬영불가자료_이미지로대체 | ||
+ | |||
+ | === 458번 사례 === | ||
+ | * 카메라로 입력된 도서관의 책의 위치가 올바른 위치인지 정보를 분석하여 보여준다. | ||
+ | <videoflash>NgZVI630SsI|665|374</videoflash> | ||
=== 151번 사례 === | === 151번 사례 === | ||
* 사람이 화면을 지나가면 화면에 부착된 카메라가 사람의 얼굴을 인식하여 벽에 나타내준다. | * 사람이 화면을 지나가면 화면에 부착된 카메라가 사람의 얼굴을 인식하여 벽에 나타내준다. | ||
<videoflash type="vimeo">58256733|665|374</videoflash> | <videoflash type="vimeo">58256733|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 459번 사례 === | ||
+ | * 판매하고 있는 물건의 최신 정보를 스마트폰 카메라를 통하여 촬영 후 확인한다. | ||
+ | <videoflash>LGTTrp_PZj4|665|374</videoflash> | ||
=== 170번 사례 === | === 170번 사례 === | ||
Line 15: | Line 23: | ||
<videoflash>btOFcIgDG14|665|374</videoflash> | <videoflash>btOFcIgDG14|665|374</videoflash> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== 460번 사례 === | === 460번 사례 === |
영상이 가지는 데이터를 분석하여 처리한다.
촬영불가자료_이미지로대체