Line 15: | Line 15: | ||
== Date and time pickers == | == Date and time pickers == | ||
+ | |||
+ | === iOS_Map my run=== | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=95776842|width=300|height=533}} | ||
+ | |||
+ | === iOS_My fitness pal === | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=95776747|width=300|height=533}} | ||
=== iOS_TIME Alarm === | === iOS_TIME Alarm === | ||
Line 43: | Line 49: | ||
=== iOS_Mixology™ === | === iOS_Mixology™ === | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93372820|width=395|height=533}} | {{#Widget:Vimeo|id=93372820|width=395|height=533}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Enter continuous values]] | [[Category:Enter continuous values]] |
Wheel은 숫자를 입력하거나 항목을 선택 할 때 사용되며, 주로 날짜와 시간의 숫치를 입력할 때 사용되는 패턴이다. Pickers라고도 불려지며, 화면의 Wheel을 상하로 움직여 원하는 수치를 찾아 입력한다.
앱에서 특정한 숫자나 항목을 입력하기 위한 패턴이 필요하다. Wheel은 원하는 숫자나 항목을 쉽게 보고 입력할 수 있는 기능을 제공한다. 입력가능한 범위나 항목에 한계를 가지고 있어 사용자가 부적절한 값을 입력할 가능성이 없다.