Line 7: | Line 7: | ||
=== Jawbone UP Fitness Band === | === Jawbone UP Fitness Band === | ||
* 기기를 침대옆에 두고 잤을때, 수면 시 사람의 움직임을 기기가 감지하여 수면 정보(깊은잠, 얕은잠)를 기록하여 그래프로 나타낸다. | * 기기를 침대옆에 두고 잤을때, 수면 시 사람의 움직임을 기기가 감지하여 수면 정보(깊은잠, 얕은잠)를 기록하여 그래프로 나타낸다. | ||
− | * | + | * #05:30-#06:09 |
{{#Widget:Youtube|id=g3Vt-dfy9kA|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=g3Vt-dfy9kA|width=665|height=374}} | ||
Line 24: | Line 24: | ||
=== Android_Smart protractor(Smart tools app) === | === Android_Smart protractor(Smart tools app) === | ||
* 카메라 화면의 모습과 각도기가 겹쳐 보이며, 기기를 기울이면 각도기도 기울어 지면서 화면에 나타나는 객체의 각도를 잴 수 있도록 한다. | * 카메라 화면의 모습과 각도기가 겹쳐 보이며, 기기를 기울이면 각도기도 기울어 지면서 화면에 나타나는 객체의 각도를 잴 수 있도록 한다. | ||
− | * | + | * #00:45-#00:58 |
{{#Widget:Youtube|id=JMIDucDpkwE|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=JMIDucDpkwE|width=665|height=374}} | ||
중력/기울기 정보를 감지하여 인터랙션이 이루어진다.
""
""