(→삼성전자 전시관 터치테이블) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
== Examples == | == Examples == | ||
− | === | + | ---- |
− | * | + | === How NFC phones will change your encounters with posters === |
− | + | * NFC 기능이 내장된 기기를 접촉하여 Watch, Find, Like, Download, Compare, Buy 등의 Task 를 수행한다. | |
+ | {{#Widget:vimeo|id=37672008|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | ===SK전시관 터치테이블=== | ||
+ | * 아래 영상의 16초에서 20초에서는 터치테이블에서 객체를 화면에 접촉하면 정보가 입련된다. | ||
+ | * 아래 영상의 21초에서 31초에서는 터치테이블에서 여러 객체를 화면에 접촉하면 객체들 간 정보가 이동한다. | ||
+ | * 아래 영상의 44초에서 49초에서는 터치스크린에 카드를 접촉시켜 화면을 활성화시킨다. | ||
+ | {{#Widget:youtube|id=KgDGoT52nh0|width=665|height=374}} | ||
=== 삼성전자 전시관 터치테이블 === | === 삼성전자 전시관 터치테이블 === | ||
Line 17: | Line 24: | ||
{{#Widget:youtube|id=Mm3HKf1FWx4|width=665|height=374}} | {{#Widget:youtube|id=Mm3HKf1FWx4|width=665|height=374}} | ||
− | === | + | ===Smart gun=== |
− | * | + | * 아래는 손목에 시계를 차고 있는 상태에서만 총이 작동되는 사례이다. 총기 소유자만 총기를 사용할 수 있게한다. |
− | + | [[file:스마트컨.jpg|665px]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== News flash === | === News flash === | ||
* 뉴스 페이지가 실행 되어 있는 태블릿 화면을 핸드폰 카메라를 통하여 핸드폰으로 볼 때, 기사에 대한 상세정보가 핸드폰 화면에 나타난다. | * 뉴스 페이지가 실행 되어 있는 태블릿 화면을 핸드폰 카메라를 통하여 핸드폰으로 볼 때, 기사에 대한 상세정보가 핸드폰 화면에 나타난다. | ||
{{#Widget:youtube|id=tuNADHL6MOU|width=665|height=374}} | {{#Widget:youtube|id=tuNADHL6MOU|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Recognize device information]] | [[Category:Recognize device information]] |
어떠한 장치가 가까워지는 정보를 감지하여 인터랙션이 이루어진다.
""
""
""
""