Line 67: | Line 67: | ||
* 물체를 홀로그램으로 구현해 관찰, 조작한다. | * 물체를 홀로그램으로 구현해 관찰, 조작한다. | ||
{{#Widget:Youtube|id=AIj2xEd_z78|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=AIj2xEd_z78|width=665|height=374}} | ||
+ | === Holographic display design for Switch === | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=57491024|width=665|height=374}} | ||
===Pacific rim=== | ===Pacific rim=== | ||
* 손으로 홀로그램의 상태, 정보 등을 조작해 보여준다. | * 손으로 홀로그램의 상태, 정보 등을 조작해 보여준다. | ||
Line 85: | Line 87: | ||
* 아래 영상의 1:55~2:03초에 해당한다. | * 아래 영상의 1:55~2:03초에 해당한다. | ||
{{#Widget:Youtube|id=a6cNdhOKwi0|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=a6cNdhOKwi0|width=665|height=374}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
Hologram은
Tangible manipulation of virtual object는 가상의 공간에 존재하는 시스템과 현실을 중첩시키며 가상의 객체를 직접적으로 조정하는 듯한 느낌을 받게 한다.
""
""
""
""
""