Line 74: | Line 74: | ||
---- | ---- | ||
==Carousel (전체화면)== | ==Carousel (전체화면)== | ||
+ | ===iOS_iCarousel === | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96500504|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
===Target Video Game Catalog === | ===Target Video Game Catalog === | ||
*아래 영상의 0초 ~ 18초에 해당한다. | *아래 영상의 0초 ~ 18초에 해당한다. | ||
Line 81: | Line 84: | ||
* 아래 영상의 12초 ~ 15초에 해당한다. | * 아래 영상의 12초 ~ 15초에 해당한다. | ||
{{#Widget:Vimeo|id=84570507|width=533|height=300}} | {{#Widget:Vimeo|id=84570507|width=533|height=300}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Citi Performing Arts Center, Wang Theatre Touch Screen Information Kiosk === | === Citi Performing Arts Center, Wang Theatre Touch Screen Information Kiosk === | ||
* 아래 영상의 15초 ~ 18초에 해당한다. | * 아래 영상의 15초 ~ 18초에 해당한다. | ||
{{#Widget:Vimeo|id=36790650|width=665|height=374|start=14s}} | {{#Widget:Vimeo|id=36790650|width=665|height=374|start=14s}} | ||
− | |||
---- | ---- |
Carousel은 마치 회전목마처럼 원형구조로 연결된 컨텐츠를 swipe를 통해 찾아볼 수 있는 인터랙션 패턴이다. 컨텐츠의 양쪽끝이 일렬로 연결된 원형구조인 점, 중앙의 컨텐츠가 주변 항목모다 크게 강조되는 점, 그리고 컨텐츠리스트가 썸네일 이미지로 구성되는 것이 특징이다. 주로 유사한 성격의 컨텐츠, 앱 간을 이동할 때 사용된다.
음악앨범이나 이미지를 보는 전체 화면 Carousel과 앱스토어나 온라인 쇼핑몰등에서 대표상품을 진열하는 방식으로 화면 상단에 위치하는 Carousel로 구분할 수 있다. 활용 빈도가 높아 다양한 변형 패턴들이 존재하는데, 전후의 이미지가 보여지 않는 page 보기 중심의 Carousel, 원형으로 연결되지 않는 Carousel과 같은 변형된 패턴도 존재한다.
사용자가 많은 컨텐츠를 선택하는 과정에서 대표 이미지를 목록을 함께 보여주어야 하는 경우에 주로 사용한다. 컨텐츠가 많은 경우 좁은 화면 공간을 효율적으로 사용하면서, 전후 컨텐츠가 어떤 것인지 썸네일을 통해 쉽게 유추할 수 있고, 조작방법이 직관적인 특징이 있다.