(Created page with "== Examples == === 275번 사례 === * 청각 장애인과의 수화를 하기 위하여 단어를 수화로 번역하여 보여준다. <videoflash type="vimeo">93361936|300|4...") |
(→Examples) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
미촬영 영상 | 미촬영 영상 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == graph == | ||
+ | |||
+ | == Examples == | ||
+ | === 587번 사례 === | ||
+ | * 음원의 특정 시간대를 조절하여 들을 수 있도록, 음원의 소리파형을 보여준다. | ||
+ | <videoflash type="vimeo">94762166|300|405</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 18번 사례 === | ||
+ | * 대시보드에 표시된 기록들을 쉽게 인식할 수 있도록 시각화된 인포그래픽스로 확인한다. | ||
+ | <videoflash type="vimeo">93372312|300|405</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 344번 사례 === | ||
+ | * 기기를 착용한 상태로 수면 시, 사람의 움직임을 기기가 감지하여 수면 정보(깊은잠, 얕은잠)를 기록하여 그래프로 나타낸다. | ||
+ | * 단, 아래 영상의 5분 30초~6분 9초에 해당한다. | ||
+ | <videoflash>g3Vt-dfy9kA|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | === 502번 사례 === | ||
+ | * 정보를 쉽게 해석할 수 있도록 입력한 내용이 자동으로 그래프 형태로 변환하여 보여준다. | ||
+ | <videoflash type="vimeo">93374932|533|395</videoflash> | ||
[[Category:Change data view]] | [[Category:Change data view]] |
미촬영 영상
미촬영 영상
미촬영 영상