(Created page with "<ncl>Coach_mark</ncl> == 545번 사례 == * 처음 App 실행 시 간단한 사용방법을 사용자에게 알려준다. {{#Widget:Vimeo|id=93208258|width=300|height=528|sta...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<ncl>Coach_mark</ncl> | <ncl>Coach_mark</ncl> | ||
+ | |||
+ | 앱을 처음 사용하는 사용자에게 간단히 도움말을 제공하는 패턴이다. 화면 위에 화살표, 텍스트를 통해 각 메뉴나 기능에 대해 안내한다. | ||
== 545번 사례 == | == 545번 사례 == | ||
* 처음 App 실행 시 간단한 사용방법을 사용자에게 알려준다. | * 처음 App 실행 시 간단한 사용방법을 사용자에게 알려준다. | ||
− | {{#Widget:Vimeo|id=93208258|width=300|height=528|start=4s}} | + | <!-- {{#Widget:Vimeo|id=93208258|width=300|height=528|start=4s}} --> |
+ | {{#Widget:Vimeo|id=93208258|width=300|height=528}} | ||
+ | |||
+ | == Coach Marks - 반투명한 레이어 == | ||
+ | 홈 화면 위에 반투명한 화면을 덮어 그 위에 각 메뉴에 대한 도움말을 표시한다. | ||
+ | |||
+ | === iOS_원터치알림 === | ||
+ | * 화면 위에 반투명한 화면을 덮어 각 메뉴에 대한 도움말을 표시하고 있다. 한 번에 모든 버튼에 대한 설명을 넣기보다는 세 페이지로 나누어져 있으며, workthrough와도 비슷하다. | ||
+ | * 하단에 '다시보지않기'에 체크하고 창을 닫지 않는 이상은 앱을 시작할 때마다 등장한다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96554824|width=300|height=533}} | ||
+ | |||
+ | === iOS_지니뉴스 === | ||
+ | * 처음 앱을 사용할 때, 화면 위에 반투명한 화면을 통해 화면 조작에 대한 도움말을 보여준다. tap해서 넘어가며, 두 페이지로 되어있다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96554834|width=300|height=533}} | ||
+ | |||
+ | === iOS_vodio === | ||
+ | * 처음 앱을 사용할 때, 관심분야 선택 후 바로 화면 위에 반투명한 화면을 통해 화면 조작에 대한 도움말이 나타난다. 한번에 다 보여주기 보다는 조작 하나하나에 대해 자동으로 넘어가며 보여준다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96554486|width=300|height=533}} | ||
+ | |||
+ | == Coach Marks - 화살표 == | ||
+ | 화면 안에서 특정 기능을 수행하기 위한 동작이나 버튼에 대해 그 위치를 화살표로 표시하고 간단한 설명을 보여준다. | ||
+ | |||
+ | === iOS_Feedly === | ||
+ | * 앱을 실행했을 때, 처음에 들어가는 버튼에 대해 화살표와 설명을 보여준다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96554470|width=300|height=533}} | ||
+ | |||
+ | === iOS_CamCard === | ||
+ | * 앱의 홈화면에서, 사용자가 잘 모를 것 같은 버튼에 대해 화살표와 설명을 보여준다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=96554508|width=300|height=533}} | ||
[[Category:Provide user guide]] | [[Category:Provide user guide]] |
앱을 처음 사용하는 사용자에게 간단히 도움말을 제공하는 패턴이다. 화면 위에 화살표, 텍스트를 통해 각 메뉴나 기능에 대해 안내한다.
홈 화면 위에 반투명한 화면을 덮어 그 위에 각 메뉴에 대한 도움말을 표시한다.
화면 안에서 특정 기능을 수행하기 위한 동작이나 버튼에 대해 그 위치를 화살표로 표시하고 간단한 설명을 보여준다.