(→312번 사례) |
|||
(38 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Recognize approaching device는 접근해오는 기기나 객체의 정보를 인식하여 이루어지는 다양한 인터랙션 패턴이다. 정보를 인식하는 장치와 객체간의 거리가 가까워지면서 다양한 인터랙션이 이루어지는 사례와 접촉을 통해 인터랙션이 이루어지는 사례를 포함한다. | |
+ | Recognize approaching device는 NFC, Bluetooth와 같은 근거리 통신 기술을 통한 인터랙션 사례 뿐만이 아니라 IoT(Internet of Things)와 터치디스플레이 기술의 발달에 따른 다양한 사례들을 포함한다. | ||
− | == | + | === With this pattern, we can solve... === |
− | + | Recognize approaching device는 둘 이상의 개체를 가까이하거나, 접촉 시킴으로써 다양한 테스크를 수행한다. 접근, 접촉하는 객체가 신원, 신분등의 정보를 가지고 있는 경우 인식된 정보를 바탕으로 인증, 결제등의 테스크를 쉽게 수행하게 할 수 있다. 이러한 사례들은 객체나 기기가 가지고 있는 정보가 무엇인지, 어떤 위치에 각각의 객체가 접근하는지 등에 따라 다양한 인터랙션을 이룬다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===Example=== |
− | + | [[file:Recognize approaching device.png|665px]] | |
− | * | + | ---- |
− | + | === How NFC phones will change your encounters with posters === | |
+ | * NFC 기능이 내장된 기기를 접촉하여 Watch, Find, Like, Download, Compare, Buy 등의 Task 를 수행한다. | ||
+ | {{#Widget:vimeo|id=37672008|width=665|height=374}} | ||
− | === | + | === Pizza hut_concept table === |
− | * | + | * 대형 스마트 스크린이 장착된 테이블에 핸드폰을 접촉시키면 기기에 등록되어 있는 사용자의 정보를 사용하여 주문, 결제등을 수행할 수 있다. |
− | + | * #00:06-#00:16 | |
− | + | {{#Widget:Vimeo|id=87512497|width=665|height=374}} | |
− | === | + | ===SK전시관 터치테이블=== |
− | * | + | * 대형 터치테이블에 특정한 객체를 접촉시켜 다양한 정보를 보여주거나 조작을 가능하게한다. |
− | * | + | * 터치스크린에 카드를 접촉시켜 화면을 활성화시킨다. |
− | + | {{#Widget:youtube|id=KgDGoT52nh0|width=665|height=374}} | |
− | === | + | === 삼성전자 전시관 터치테이블 === |
− | * | + | * 터치테이블에 스마트폰을 접촉시키면 터치테이블이 반응하여 빛을 나타낸다. |
− | - | + | * 스마트폰의 정보를 인식하여 스마트폰이 가지고 있는 다양한 데이터를 표시해준다. |
− | + | * #00:06-#00:17 | |
+ | {{#Widget:youtube|id=c07Q5DnPci0|width=665|height=374}} | ||
− | === | + | === SenseTable - MIT Media Lab === |
* 특정기기를 영역 안에 접촉시키면 객체에 대한 정보가 나타난다. | * 특정기기를 영역 안에 접촉시키면 객체에 대한 정보가 나타난다. | ||
− | + | {{#Widget:youtube|id=Mm3HKf1FWx4|width=665|height=374}} | |
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Recognize approaching device는 접근해오는 기기나 객체의 정보를 인식하여 이루어지는 다양한 인터랙션 패턴이다. 정보를 인식하는 장치와 객체간의 거리가 가까워지면서 다양한 인터랙션이 이루어지는 사례와 접촉을 통해 인터랙션이 이루어지는 사례를 포함한다.
Recognize approaching device는 NFC, Bluetooth와 같은 근거리 통신 기술을 통한 인터랙션 사례 뿐만이 아니라 IoT(Internet of Things)와 터치디스플레이 기술의 발달에 따른 다양한 사례들을 포함한다.
Recognize approaching device는 둘 이상의 개체를 가까이하거나, 접촉 시킴으로써 다양한 테스크를 수행한다. 접근, 접촉하는 객체가 신원, 신분등의 정보를 가지고 있는 경우 인식된 정보를 바탕으로 인증, 결제등의 테스크를 쉽게 수행하게 할 수 있다. 이러한 사례들은 객체나 기기가 가지고 있는 정보가 무엇인지, 어떤 위치에 각각의 객체가 접근하는지 등에 따라 다양한 인터랙션을 이룬다.
""
""
""