|
|
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | 사용자에게 청각적 피드백을 준다.
| |
| | | |
− | == It works like this ==
| |
− | == Use When ==
| |
− | *
| |
− | == Examples ==
| |
− | === 110번 사례 ===
| |
− | * 사례 입력 예정입니다
| |
− | <videoflash>31WqzM5QyQI|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Biometric interaction]]
| |