(→421번 사례) |
(→With this pattern, we can solve...) |
||
(20 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Recognize gradient는 개체의 기울기 변화를 인식하여 다양한 테스크를 수행하는 인터랙션 패턴이다. 기기의 기울기를 자이로센서, 가속센서 등을 이용하여 감지하며 x, y, z 축의 변화에 따라 특정한 테스크를 수행한다. | |
− | + | Recognize gradient는 개체의 기울기 뿐만이 아니라, 기우는 속도 등에 대한 저보 인식을 포괄하며 인식된 정보를 입력(input)값으로 활용한다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===With this pattern, we can solve...=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Recognize gradient는 기울기 변화를 감지하는 전반의 사례를 포함한다. 단순히 기울기의 변화를 수치값으로 환산하여 보여주는 측정에 관한 사례를 기본으로 [[Tilting screen]]과 같이 x, y, z 축의 기울기 변화를 이용한 조작에 활용될 수 있다. 더불어 영상 촬영시에 기울기의 변화로 인한 흔들림, 기울림 현상을 제거하여 영상을 자동으로 편집하는 사례와 같이 기울기의 변화에 따른 오류나 문제점을 사전에 억제하고 규제 하는 방식으로 사용될 수 있다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === Example : Horizon === |
− | + | [[File:Recognize gradient.png|665px]] | |
− | + | ---- | |
− | === | + | === iOS _ Horizon === |
− | * | + | * 휴대폰의 기울어진 정도를 인식하여 자동으로 화면의 수평을 맞춘 프레임을 생성하여 촬영을 진행한다. |
− | * | + | * 저장된 화면은 화면의 기울어짐 없이 내부에 생성된 프레임 안의 영상만을 저장한다. |
− | + | {{#Widget:Vimeo|id=100973554|width=665|height=374}} | |
+ | === iOS _ Mission : Level === | ||
+ | * 휴대폰을 특정한 곳에 수평으로 대어 현재의 평평한 정도를 보여준다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=95491271|width=300|height=508}} | ||
+ | |||
+ | === Android_Smart protractor(Smart tools app) === | ||
+ | * 카메라 화면의 모습과 각도기가 겹쳐 보이며, 기기를 기울이면 각도기도 기울어 지면서 화면에 나타나는 객체의 각도를 잴 수 있도록 한다. | ||
+ | * #00:45-#00:58 | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=JMIDucDpkwE|width=665|height=374}} | ||
Line 33: | Line 30: | ||
− | [[Category:Recognize environment | + | [[Category:Recognize environment state]] |
Recognize gradient는 개체의 기울기 변화를 인식하여 다양한 테스크를 수행하는 인터랙션 패턴이다. 기기의 기울기를 자이로센서, 가속센서 등을 이용하여 감지하며 x, y, z 축의 변화에 따라 특정한 테스크를 수행한다.
Recognize gradient는 개체의 기울기 뿐만이 아니라, 기우는 속도 등에 대한 저보 인식을 포괄하며 인식된 정보를 입력(input)값으로 활용한다.
Recognize gradient는 기울기 변화를 감지하는 전반의 사례를 포함한다. 단순히 기울기의 변화를 수치값으로 환산하여 보여주는 측정에 관한 사례를 기본으로 Tilting screen과 같이 x, y, z 축의 기울기 변화를 이용한 조작에 활용될 수 있다. 더불어 영상 촬영시에 기울기의 변화로 인한 흔들림, 기울림 현상을 제거하여 영상을 자동으로 편집하는 사례와 같이 기울기의 변화에 따른 오류나 문제점을 사전에 억제하고 규제 하는 방식으로 사용될 수 있다.
""