(57 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Eye control은 Eye tracking 기술을 기반으로하여 다양한 기기(컴퓨터,타블렛,핸드폰 등)를 조작하는 인터랙션 패턴이다. Eye Control은 사용자의 안구의 움직임 외에도 깜빡임을 포함하며 기존의 마우스와 키보드, 터치 등의 입력장치를 대신할 수 있는 인터랙션을 제공한다. Eye tracking 장비는 크게 착용 가능한 안경 형태와 기기에 부착 가능한 바(bar)형태로 나뉘어진다. | |
+ | ===With this pattern, we can solve...=== | ||
+ | 몸이 불편한 사람이 컴퓨터와 같은 기기를 조작하려 하는 경우, 일반적으로 입력장치인 마우스와 키보드 만으로는 조작이 쉽지 않다. Eye control은 몸이 불편한 사람들이 컴퓨터(랩탑, 데스크탑)와 모바일 기기(타블렛, 핸드폰)를 눈의 움직임 만으로 쉽게 조작할 수 있게 해준다. 몸이 불편한 사람들뿐 아니라 손을 사용하기 힘든 상황(양손을 사용 중이거나 물이 묻어 있는 등의 상황)에서도 사용자들의 행위 자유도를 높여준다. | ||
+ | * 안경형태의 Eye tracking 장치를 이용, 눈의 움직임으로 기존 마우스의 기능을 대신한 기기 조작이 가능하다. | ||
+ | * 바(Bar)형태의 Eye tracking 장비를 이용, 컴퓨터와 타블렛에서 기본적인 마우스 역할 외에도 키보드 입력, 터치 입력 등 다양한 조작이 가능하다. | ||
+ | * 두 눈을 축으로 머리의 움직임을 인식하여 다양한 조작을 하기도 한다. | ||
− | == | + | === Example : The eye tribe tracker === |
− | + | [[File:The eye tribe tracker.jpg|665px]] | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | === | + | == Eye tracking as controller== |
− | * | + | ===Tobii PCeye go=== |
− | + | * 바(Bar)형태의 Eye tracking 장비를 통해 컴퓨터와 타블렛에서 기본적인 마우스 역할 외에 키보드 입력, 터치 입력 등 다양한 조작 기능을 한다. | |
+ | * 센서로 눈의 움직임(gaze, movement)을 인식해 작동한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=e-d74yUDWEI|width=665|height=374}} | ||
− | === | + | ===The eye tribe tracker=== |
− | * | + | * 바(Bar)형태의 Eye tracking 장비를 통해 여러 전자기기에서 마우스, 키보드, 터치 등 다양한 기능을 한다. |
− | + | * 센서로 눈의 움직임(gaze, movement)을 인식해 작동한다. | |
+ | {{#Widget:Youtube|id=2q9DarPET0o|width=665|height=374}} | ||
+ | ===Eye control game=== | ||
+ | * Eye tracking 장비를 통해 키보드와 마우스로 조종하는 것 처럼 게임을 한다. | ||
+ | * 센서로 눈의 움직임(gaze, movement)을 인식해 작동한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=NBIjWA8CHls|width=665|height=374}} | ||
+ | ---- | ||
+ | == Eye tracking as mouse == | ||
+ | ===Eye mouse=== | ||
+ | * 안경 형태의 Eye tracking 장치를 이용, 눈의 움직임으로 기존 마우스의 기능을 대신하여 기기를 조작할 수 있다. | ||
+ | * 센서로 눈의 움직임(gaze, movement)과 깜빡임을 인식하여 작동한다. | ||
+ | * #00:15-#00:25 | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=QZKn-J-mF4M|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | ===Eyecan=== | ||
+ | * 안경 형태의 Eye tracking 장치를 이용, 눈의 움직임으로 기존 마우스의 기능을 대신하여 기기를 조작할 수 있다. | ||
+ | * 센서로 눈의 움직임(gaze, movement)과 깜빡임을 인식하여 작동한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=FodS9FNQsOs|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === Eye writer === | ||
+ | * 안경 형태의 Eye tracking 장치를 이용, 눈의 움직임으로 기존 마우스의 기능을 대신하여 기기를 조작할 수 있다. | ||
+ | * 센서로 눈의 움직임(gaze, movement)과 깜빡임을 인식하여 작동한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=AztH_YVQN-k|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Head tracking as control== | ||
+ | |||
+ | ===Galaxy S4 smart scroll=== | ||
+ | * 휴대폰에 내장된 센서가 사용자의 머리 움직임을 인식해 스크롤을 움직인다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=FT5YJWVMEeQ|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === Galaxy S4 smart pause === | ||
+ | * 동영상 재생중 사용자의 머리 움직임을 인식하여 머리가 화면을 향하고 있을 경우에는 재생, 다른 곳으로 돌리면 정지된다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=Mm5hiec6Zu4|width=665|height=374}} | ||
[[Category:Recognition&Control]] | [[Category:Recognition&Control]] |
Eye control은 Eye tracking 기술을 기반으로하여 다양한 기기(컴퓨터,타블렛,핸드폰 등)를 조작하는 인터랙션 패턴이다. Eye Control은 사용자의 안구의 움직임 외에도 깜빡임을 포함하며 기존의 마우스와 키보드, 터치 등의 입력장치를 대신할 수 있는 인터랙션을 제공한다. Eye tracking 장비는 크게 착용 가능한 안경 형태와 기기에 부착 가능한 바(bar)형태로 나뉘어진다.
몸이 불편한 사람이 컴퓨터와 같은 기기를 조작하려 하는 경우, 일반적으로 입력장치인 마우스와 키보드 만으로는 조작이 쉽지 않다. Eye control은 몸이 불편한 사람들이 컴퓨터(랩탑, 데스크탑)와 모바일 기기(타블렛, 핸드폰)를 눈의 움직임 만으로 쉽게 조작할 수 있게 해준다. 몸이 불편한 사람들뿐 아니라 손을 사용하기 힘든 상황(양손을 사용 중이거나 물이 묻어 있는 등의 상황)에서도 사용자들의 행위 자유도를 높여준다.
""
""
""
""
""
""
""
""