Line 1: | Line 1: | ||
목소리나 생체 정보를 인식하여 기기를 작동시키거나 피드백을 받는 IX Patterns. | 목소리나 생체 정보를 인식하여 기기를 작동시키거나 피드백을 받는 IX Patterns. | ||
− | {| | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | {| class="category_table" |
− | | | + | |- |
+ | ! Voice interaction | ||
+ | ! Biometric interaction | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Control by voice]] | ||
+ | | [[Fingerprint verification]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Use voice data]] | ||
+ | | [[Thought recognition]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Voice notification]] | ||
+ | | [[Motion recognition]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Voice recording]] | ||
+ | | [[Face recognition]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Eye/iris recognition]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Cardiac data/electrocardiogram recognition]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Multimodal biometrics]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Other biometric data]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Osphresis feedback]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Visual feedback]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Hearing feedback]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Haptic feedback]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Synesthetic feedback]] | ||
|} | |} |
목소리나 생체 정보를 인식하여 기기를 작동시키거나 피드백을 받는 IX Patterns.
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.
AB |
RS |
V |