|
|
Line 66: |
Line 66: |
| <videoflash type="vimeo">93552802|300|533</videoflash> | | <videoflash type="vimeo">93552802|300|533</videoflash> |
| | | |
− | === 251번 사례 ===
| |
− | * 화면에 표시된 달력을 가로 방향으로 swipe하여 종이를 넘기듯 이동한다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">93552097|300|533</videoflash>
| |
| | | |
− | === 318번 사례 ===
| |
− | * 터치 kiosk에서 화면을 drag하면 책장을 넘기듯 이전/다음항목으로 이동한다.
| |
− | * 단, 아래 영상의 37초 ~ 50초에 해당한다.
| |
− | <videoflash>Hi6uzQ3Iv44|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 350번 사례 ===
| |
− | * 문제를 푸는 화면에서, 전구모양의 버튼을 tap하면 페이지가 넘어가듯이 뒤의 해답 페이지를 보여준다.
| |
− | 촬영불가자료_이미지로대체
| |
− |
| |
− | === 455번 사례===
| |
− | * 터치테이블에서 화면을 drag하면 책장을 넘기듯 이전/다음항목으로 이동한다.
| |
− | * 단, 아래 영상의 1분 2초 ~ 1분 5초에 해당한다.
| |
− | <videoflash type="vimeo">42073036|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 475번 사례 ===
| |
− | * drag하여 책장을 넘기듯이 이전이나 다음 페이지로 이동한다
| |
− | <videoflash type="vimeo">93362186|300|528</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 628번 사례 ===
| |
− | * 사례 설명 입력 예정
| |
− | <videoflash type="vimeo">94814136|300|528</videoflash>
| |
| | | |
| == like movie == | | == like movie == |