Line 1: | Line 1: | ||
+ | Computer vision 을 나눌필요가 있음... | ||
+ | |||
영상이 가지는 데이터를 분석하여 처리한다. | 영상이 가지는 데이터를 분석하여 처리한다. | ||
== Examples == | == Examples == | ||
+ | |||
+ | == visualized reality == | ||
=== 149번 사례 === | === 149번 사례 === | ||
* 움직이는 물체에 대한 정보를 분석하여 보여준다. | * 움직이는 물체에 대한 정보를 분석하여 보여준다. | ||
촬영불가자료_이미지로대체 | 촬영불가자료_이미지로대체 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 459번 사례 === | === 459번 사례 === | ||
* 판매하고 있는 물건의 최신 정보를 스마트폰 카메라를 통하여 촬영 후 확인한다. | * 판매하고 있는 물건의 최신 정보를 스마트폰 카메라를 통하여 촬영 후 확인한다. | ||
<videoflash>LGTTrp_PZj4|665|374</videoflash> | <videoflash>LGTTrp_PZj4|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | == 현상 정보를 인식하여 논리판단해서 알려준다 == | ||
+ | |||
+ | === 458번 사례 === | ||
+ | * 카메라로 입력된 도서관의 책의 위치가 올바른 위치인지 정보를 분석하여 보여준다. | ||
+ | <videoflash>NgZVI630SsI|665|374</videoflash> | ||
=== 460번 사례 === | === 460번 사례 === |
Computer vision 을 나눌필요가 있음...
영상이 가지는 데이터를 분석하여 처리한다.
촬영불가자료_이미지로대체