(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
=== MYO game control === | === MYO game control === | ||
− | * 근육의 움직임을 인식하는 근전도 인식 기술을 | + | * 근육의 움직임을 인식하는 근전도 인식 기술을 이용하여 별도의 컨트롤러 조작없이 다양한 테스크를 수행하는 사례이다. |
+ | * 손목에 근전도 인식이 가능한 밴드를 착용하면 손가락의 움직임, 팔의 움직임 등을 인식하여 다양한 조작을 가능하게 한다. | ||
{{#Widget:Youtube|id=oWu9TFJjHaM|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=oWu9TFJjHaM|width=665|height=374}} | ||
Line 26: | Line 27: | ||
* 근전도 인식 기술을 이용해 사용자가 팔을 움직이는 방향대로 로봇의 팔이 움직인다. | * 근전도 인식 기술을 이용해 사용자가 팔을 움직이는 방향대로 로봇의 팔이 움직인다. | ||
{{#Widget:Youtube|id=pP1gvQ6ke9s|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=pP1gvQ6ke9s|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | ===airtype === | ||
+ | * 손가락에 착용한 근전도 인식 장치를 이용해 키보드 없이 동작만으로 타이핑을 할 수 있다. | ||
+ | #00:50~#01:00 | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=90766615|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
[[Category:Recognition&Control]] | [[Category:Recognition&Control]] |
EMG control은 근전도 인식 기술을 기반으로 하여 다양한 기기를 조작하는 인터랙션 패턴이다. 근전도 인식 기술은 근수축시 발생하는 미세한 전위차를 유도, 증폭하여 빛이나 소리로 바꾸어 기록하는 것을 말한다. 근육의 수축을 인식할 수 있는 장치를 착용하여 사용한다.
EMG control은 근육의 미세한 움직임을 인식해 실제 사물이나 게임속 케릭터를 좀더 정밀하고 현실감있게 조종할 수 있다. 또한 로봇과 직접적인 연결을 통해 사람의 동작과 똑같이 로봇을 조종할 수 있다. 기존에 복잡한 컨트롤러를 대신해 팔을 이용하여 직접 조종할 수 있다는 점에서 보다 직관적이고 자유로운 조작이 가능해 진다.
""
""
""
""