(→Cover flow로 분류되었다가 나온 사례) |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | === 58번 사례 navigation | + | == Controls? == |
+ | === 58번 사례 navigation === | ||
* 현재 기기의 일반정보를 터치나 버튼의 조작 없이 확인한다. | * 현재 기기의 일반정보를 터치나 버튼의 조작 없이 확인한다. | ||
* 슬리핑 모드에서 근접 센서 위에 손을 가져가면 터치 없이도 시간, 날짜, 부재중 전화, 문자 메시지, 잔여 베터리 용량 등을 한눈에 확인할 수 있다. | * 슬리핑 모드에서 근접 센서 위에 손을 가져가면 터치 없이도 시간, 날짜, 부재중 전화, 문자 메시지, 잔여 베터리 용량 등을 한눈에 확인할 수 있다. | ||
Line 34: | Line 27: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
== Call hidden page? == | == Call hidden page? == | ||
=== iOS_weathercube/ 민경보 메타폴릭인터렉션으로 옮겼습니다_cube=== | === iOS_weathercube/ 민경보 메타폴릭인터렉션으로 옮겼습니다_cube=== |
"" ""