(→Examples) |
|||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | 어떠한 | + | Recognize passing device는 기기나 객체가 일정 구간을 통과하거나 지나가는 정보를 인식하여 이루어지는 다양한 인터랙션 패턴이다. 어떠한 개체나 기기가 일정 영역을 지나가면 그에 반응하여 특정한 테스크를 자동적으로 수행하는 사례들을 포함한다. |
+ | |||
+ | Recognize passing device는 RFID, Bluetooth와 같은 근거리 통신 기술을 통한 인터랙션 사례 뿐만이 아니라 다양한 센서를 활용하여 수신된 정보를 활용하는 사례를 포함한다. 기기나 객체가 일정 구간을 지나가는 것을 감지함에 따라 감지된 정보를 바탕으로 제한, 승인, 반응하는 등 다양한 테스크가 연계될 수 있으며 위와 같은 개념하에 여러 인터랙션이 이루어질 수 있다. | ||
+ | |||
+ | ===Example : Apolosophy _ Blowing in the wind=== | ||
+ | [[file:Recognize passing device.png|665px]] | ||
+ | ---- | ||
− | |||
=== Apolosophy _ Blowing in the wind === | === Apolosophy _ Blowing in the wind === | ||
* 일정구간을 통과하는 객체에 반응하여 화면의 영상이 Play 된다. | * 일정구간을 통과하는 객체에 반응하여 화면의 영상이 Play 된다. | ||
− | + | {{#Widget:vimeo|id=85904864|width=665|height=374}} | |
=== Hipass === | === Hipass === | ||
* 자동차가 일정구간을 통과할 때 탑재된 장치를 인식하여 결제가 이루어진다. | * 자동차가 일정구간을 통과할 때 탑재된 장치를 인식하여 결제가 이루어진다. | ||
− | + | {{#Widget:vimeo|id=45736187|width=665|height=374}} | |
Recognize passing device는 기기나 객체가 일정 구간을 통과하거나 지나가는 정보를 인식하여 이루어지는 다양한 인터랙션 패턴이다. 어떠한 개체나 기기가 일정 영역을 지나가면 그에 반응하여 특정한 테스크를 자동적으로 수행하는 사례들을 포함한다.
Recognize passing device는 RFID, Bluetooth와 같은 근거리 통신 기술을 통한 인터랙션 사례 뿐만이 아니라 다양한 센서를 활용하여 수신된 정보를 활용하는 사례를 포함한다. 기기나 객체가 일정 구간을 지나가는 것을 감지함에 따라 감지된 정보를 바탕으로 제한, 승인, 반응하는 등 다양한 테스크가 연계될 수 있으며 위와 같은 개념하에 여러 인터랙션이 이루어질 수 있다.