(→Tactile rendering of 3D features on touch surfaces) |
(→Audi_mmi haptic touchpad) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
=== Tactile rendering of 3D features on touch surfaces === | === Tactile rendering of 3D features on touch surfaces === | ||
* 터치스크린 상의 물체를 만지면 실제와 같은 촉감을 느끼게 해준다. | * 터치스크린 상의 물체를 만지면 실제와 같은 촉감을 느끼게 해준다. | ||
− | * #00:22-02:18 | + | * #00:22-#02:18 |
{{#Widget:Youtube|id=zo1n5CyCKr0|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=zo1n5CyCKr0|width=665|height=374}} | ||
=== Audi_mmi haptic touchpad === | === Audi_mmi haptic touchpad === | ||
− | * 터치패드를 통해 텍스트라인, 아이콘 등 | + | * 햅틱 터치패드를 통해 텍스트라인, 아이콘 등 스크린 UI 요소를 촉각적으로 느끼게 해준다. |
{{#Widget:Youtube|id=cwu_si8f3a4|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=cwu_si8f3a4|width=665|height=374}} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
=== Blind Maps === | === Blind Maps === | ||
− | * | + | * 휴대폰으로 목적지를 설정하면 물리적으로 돌출된 점자를 이용해 시각장애인에게 길을 알려준다. |
{{#Widget:Vimeo|id=37838860|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=37838860|width=665|height=374}} | ||
[[category:Sensory_feedback]] | [[category:Sensory_feedback]] |
Tactile feedback은 초음파를 이용한 진동이나 물리적인 기기를 통해 실제와 같은 촉각적인 느낌을 전하는 인터랙션 패턴이다. Tactile feedback은 화면상의 이미지나 요소들이 가지고 있는 재질을 디스플레이 터치시에 유사하게 느끼게 한다. 화면 디스플레이가 아닌 점자출력장치를 통해 촉각적인 출력으로 기호나 정보를 표출하기도 한다.
Tactile feedback은 실제와 같은 재질감을 느끼게 함으로써 화면속 가상의 개체를 보다 사실적으로 실감나게 느끼게 한다. 더불어 시각능력이 제한되는 사용자에게 촉각을 통해 정보를 제공할 수 있다.
""
""
""