(→리스트 이동(필름?)) |
(→58번 사례 navigation) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
---- | ---- | ||
− | === 58번 사례 navigation === | + | === 58번 사례 navigation - Controls? === |
* 현재 기기의 일반정보를 터치나 버튼의 조작 없이 확인한다. | * 현재 기기의 일반정보를 터치나 버튼의 조작 없이 확인한다. | ||
* 슬리핑 모드에서 근접 센서 위에 손을 가져가면 터치 없이도 시간, 날짜, 부재중 전화, 문자 메시지, 잔여 베터리 용량 등을 한눈에 확인할 수 있다. | * 슬리핑 모드에서 근접 센서 위에 손을 가져가면 터치 없이도 시간, 날짜, 부재중 전화, 문자 메시지, 잔여 베터리 용량 등을 한눈에 확인할 수 있다. | ||
Line 31: | Line 31: | ||
{{#Widget:Youtube|id=eWbsbdIxjOY|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=eWbsbdIxjOY|width=665|height=374}} | ||
---- | ---- | ||
+ | == Windows8 App bar == | ||
+ | === Windows8 _ Touch Screen === | ||
+ | * 숨겨진 'Charms'라고 불리우는 app bar(ms에서 사용되는 용어, 모든 app에서 공통적으로 사용할 수 있음. 검색, 공유, 장치, 설정 및 시작의 기능)을 불러옴 | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=95088623|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | === Windows8 _ Touch Screen === | ||
+ | *상단에 멀티태스킹 목록과 하단에 app bar로 추정되는 뭔가를 위아래로 불러옴 | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=95088809|width=665|height=374}} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
== 옵션 == | == 옵션 == | ||
=== iOS_Hangout=== | === iOS_Hangout=== |
""
"" ""