(Created page with "Device control guide은 시스템이 원하는 동작을 사용자에게 알려주기 위하여 일정한 가이드를 제공하는 인터랙션 패턴이다. === With this p...") |
|||
(9 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Device control | + | Device control guide는 기기나 시스템에서 요구하는 기기조작을 사용자에게 실행시키도록 하기위해 사용자에게 일정한 가이드를 제공하는 인터랙션 패턴이다. 기기나 시스템에서 요구하는 정확한 기기조작을 실행해야 앱이 제대로 그 기능을 하게된다. |
=== With this pattern, we can solve... === | === With this pattern, we can solve... === | ||
* 기기를 앞뒤로 기울이거나, 옆으로 기울이는 등 기기에서 요구하는 조작방식을 사용자에게 알려주는 가이드 역할을 한다. | * 기기를 앞뒤로 기울이거나, 옆으로 기울이는 등 기기에서 요구하는 조작방식을 사용자에게 알려주는 가이드 역할을 한다. | ||
+ | * 기기의 움직임을 감지하기 위해서는 자이로스코프(gyroscope)의 원리를 이용한 자이로센서가 탑재된 기기에서만 기기의 움직임 감지가 가능하다. 자이로스코프(자이로 센서)는 2010년 4월 아이폰4에 스마트폰 최초로 부착되었다. 기존에 탑재된 가속도센서는 단순히 3축 방향의 가속과 감속을 감지하는 반면, 자이로스코프는 높이와 회전, 기울기를 직접 감지해서 훨씬 더 섬세하게 기기의 움직임을 감지할 수 있다. | ||
+ | === Example === | ||
− | === | + | |
+ | ---- | ||
+ | ===iOS_Camera === | ||
* 파노라마 사진의 촬영을 위해서는 핸드폰을 일정한 속도로 한방향으로 움직이는 행동이 요구된다. | * 파노라마 사진의 촬영을 위해서는 핸드폰을 일정한 속도로 한방향으로 움직이는 행동이 요구된다. | ||
* 화면에 표시된 프리뷰와 타임라인을 통해 파노라마 사진의 진행상황을 알려준다. | * 화면에 표시된 프리뷰와 타임라인을 통해 파노라마 사진의 진행상황을 알려준다. | ||
Line 11: | Line 15: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93372824|width=300|height=520}} | {{#Widget:Vimeo|id=93372824|width=300|height=520}} | ||
− | |||
=== iOS_Map OS === | === iOS_Map OS === | ||
* 위치정보를 다시 인식하기위해서는 핸드폰을 회전시키는 행동이 요구된다. | * 위치정보를 다시 인식하기위해서는 핸드폰을 회전시키는 행동이 요구된다. |
Device control guide는 기기나 시스템에서 요구하는 기기조작을 사용자에게 실행시키도록 하기위해 사용자에게 일정한 가이드를 제공하는 인터랙션 패턴이다. 기기나 시스템에서 요구하는 정확한 기기조작을 실행해야 앱이 제대로 그 기능을 하게된다.