(→iOS_별자리표) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Move enlarged screen은 화면에 이미지가 확대되어있는 상태에서 이미지의 가려진 부분을 보기 위해 이미지를 움직이는 | + | Move enlarged screen은 화면에 이미지가 확대되어있는 상태에서 이미지의 가려진 부분을 보기 위해 이미지를 움직이는 패턴이다. 한 손가락으로 화면을 원하는 방향으로 drag하는 방식으로 조작할 수 있으며, 메모나 스케치 app과 마찬가지로 한 손가락으로 drag하는 조작방식이 다른 기능을 가지고 있을 경우에는, 두 손가락으로 drag하는 방식을 활용한다. |
---- | ---- | ||
== Move enlarged screen == | == Move enlarged screen == | ||
− | + | ||
=== iOS_별자리표 === | === iOS_별자리표 === | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93044940|width=300|height=400}} | {{#Widget:Vimeo|id=93044940|width=300|height=400}} | ||
Line 8: | Line 8: | ||
=== iOS_Tayasui Sketches === | === iOS_Tayasui Sketches === | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93373774|width=533|height=395}} | {{#Widget:Vimeo|id=93373774|width=533|height=395}} | ||
− | + | ||
[[Category:Edit screen view]] | [[Category:Edit screen view]] |
Move enlarged screen은 화면에 이미지가 확대되어있는 상태에서 이미지의 가려진 부분을 보기 위해 이미지를 움직이는 패턴이다. 한 손가락으로 화면을 원하는 방향으로 drag하는 방식으로 조작할 수 있으며, 메모나 스케치 app과 마찬가지로 한 손가락으로 drag하는 조작방식이 다른 기능을 가지고 있을 경우에는, 두 손가락으로 drag하는 방식을 활용한다.