m (Admin7 moved page Floating hologram on foil to Floating hologram without leaving a redirect) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
---- | ---- | ||
+ | == Floating hologram on foil == | ||
===3D Holographic Power Point Presentation at ASE 2013=== | ===3D Holographic Power Point Presentation at ASE 2013=== | ||
* Power Point Presentation을 홀로그램으로 구현해 설명한다. | * Power Point Presentation을 홀로그램으로 구현해 설명한다. | ||
Line 25: | Line 26: | ||
* (카테고리 확인 요망) | * (카테고리 확인 요망) | ||
<videoflash>CTS8rs6zUT4|665|374</videoflash> | <videoflash>CTS8rs6zUT4|665|374</videoflash> | ||
+ | ---- | ||
+ | == Floating hologram on air screen == | ||
+ | === New holographic technologies === | ||
+ | * Projection image를 사용자가 원하는 방법으로 (게임 조작 등) control 할 수 있다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=droAANtDzB0|width=665|height=374}} | ||
[[category:Projection]] | [[category:Projection]] |
""
""
""
""
""
""