Line 69: | Line 69: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | == D2D(Device to Device) == |
=== Ericsson === | === Ericsson === | ||
Line 75: | Line 75: | ||
{{#Widget:Youtube|id=i5AuzQXBsG4|width=665||height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=i5AuzQXBsG4|width=665||height=374}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | == | + | == D2A(Device to Agent) == |
=== Paypal Beacon === | === Paypal Beacon === | ||
Line 91: | Line 87: | ||
* Estimote의 Beacon을 통해 손쉬운 마케팅 서비스를 제공한다. | * Estimote의 Beacon을 통해 손쉬운 마케팅 서비스를 제공한다. | ||
{{#Widget:Youtube|id=sUIqfjpInxY|width=665||height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=sUIqfjpInxY|width=665||height=374}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== COCOROBO === | === COCOROBO === | ||
Line 129: | Line 121: | ||
== temporary added == | == temporary added == | ||
+ | |||
+ | === A Day Made of Glass... Made possible by Corning. (2011) === | ||
+ | * Corning의 미래 Concept 영상이다. | ||
+ | * 이 영상은 00:00초~2:00초에 해당한다. | ||
+ | {{#Widget:Youtube|id=6Cf7IL_eZ38|width=665||height=374}} | ||
=== Mixed reality === | === Mixed reality === |
IoT (Internet of Things)는 일상 생활 속의 다양한 사물이 네트워크로 연결되어 서로 정보를 주고 받으며 통신하는 기술이다. IoT는 사용자의 조작이나 허가 없이도 센서나 기기들 스스로 적절한 결정을 내림으로써 관리의 편의성을 높이는 기술이다.
유사한 개념으로 Web of Things, 확장된 개념으로 Internet of Everything가 있으며 최근, 다양한 분야에서 주목받으며 BLE(Bluetooth Low Energy)나 wifi를 기반으로한 컨셉 영상을 찾아볼 수 있다.
디지털기기가 보편화되어 한 가정에도 네트워크 기능이 탑재된 기기가 다수 구비되어 모든 기기들을 사용자가 직접 조작하는 것이 어려워졌다. IoT는 각각의 기기가 가지는 데이터를 주고 받아 스스로 결정을 내리는 등 편의성이 향상되었으며 가정, 자동차, 물류, 마케팅, 헬스케어에 이르기까지 다양한 분야에 활용되고 있다.
""
""
""
"" ""
""
""
""
""
""
""
""