(→Android_Smart protractor(Smart tools app)) |
(→344번 사례) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
* | * | ||
== Examples == | == Examples == | ||
− | === | + | === Jawbone UP Fitness Band === |
* 기기를 침대옆에 두고 잤을때, 수면 시 사람의 움직임을 기기가 감지하여 수면 정보(깊은잠, 얕은잠)를 기록하여 그래프로 나타낸다. | * 기기를 침대옆에 두고 잤을때, 수면 시 사람의 움직임을 기기가 감지하여 수면 정보(깊은잠, 얕은잠)를 기록하여 그래프로 나타낸다. | ||
* 아래 영상의 5분 30초~6분 9초에 해당한다. | * 아래 영상의 5분 30초~6분 9초에 해당한다. | ||
− | + | {{#Widget:Youtube|id=g3Vt-dfy9kA|width=665|height=374}} | |
=== 182번 사례 === | === 182번 사례 === |
중력/기울기 정보를 감지하여 인터랙션이 이루어진다.
""
""