Line 72: | Line 72: | ||
---- | ---- | ||
== Descrete symbol gesture == | == Descrete symbol gesture == | ||
+ | ===Hand Tracking Gesture Experiment #1 _ Ribbons === | ||
+ | * 손가락으로 브이 제스처를 취하면, 손이 연필로 인식되어 손으로 그림을 그릴 수 있다. | ||
+ | * 엄지손가락을 구부리는 제스처가 동영상 녹화 버튼으로 인식되어 화면을 녹화할 수 있다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=45730596|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
=== Samsung Smart TV === | === Samsung Smart TV === | ||
* 주먹을 쥐는 행동을 통해 재생되고 있는 화면을 일시정지한다. | * 주먹을 쥐는 행동을 통해 재생되고 있는 화면을 일시정지한다. | ||
Line 88: | Line 93: | ||
* 주먹을 다시 펼치면 멈추었던 음악과 화면이 다시 움직인다. | * 주먹을 다시 펼치면 멈추었던 음악과 화면이 다시 움직인다. | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93327397|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=93327397|width=665|height=374}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Strukt Interactive Showreel Spring 2010 === | ===Strukt Interactive Showreel Spring 2010 === |
Symbol gesture는 사회적, 문화적으로 형성된 관습화, 규범화된 제스처 (i.e. 수신호, 수화)를 활용한 인터랙션 패턴이다. 직관적인 제스처를 활용하는 Natural gesture와는 이런 점에서 구분된다.
Symbol gesture는 제스쳐와 테스크가 연결된 다양한 사례를 묶은 패턴 그룹으로 정의된다.
Natural gesture는 직관적이라는 장점이 있지만, 의도하지 않은 제스처로 인해 기기가 동작할 수 있는 단점이 있다. 우리 생활 속에서 언어화된 관례적이고 기호화된 제스처의 수는 생각보다 많지 않으며, 사용자의 의도에 따라 정확한 조작리 필요한 경우 Symbol gesture를 사용하는 것은 매우 효과적이다.
""
""
""