Line 4: | Line 4: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93327401|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=93327401|width=665|height=374}} | ||
---- | ---- | ||
+ | == Descrete symbol gesture == | ||
=== Samsung Smart TV === | === Samsung Smart TV === | ||
* 주먹을 쥐는 행동을 통해 재생되고 있는 화면을 일시정지한다. | * 주먹을 쥐는 행동을 통해 재생되고 있는 화면을 일시정지한다. | ||
Line 9: | Line 10: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=94916841|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=94916841|width=665|height=374}} | ||
+ | === 230번 사례 === | ||
+ | * 손바닥을 립모션 방향으로 향하게 한 후 좌우로 가볍게 흔들어 컨텐츠를 종료한다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=93326982|width=665|height=374}} | ||
+ | ---- | ||
+ | == Continuous symbol gesture == | ||
=== Leap Motion _ Lotus === | === Leap Motion _ Lotus === | ||
* 주먹을 쥐어 재생되고 있는 음악과 화면을 멈춘다. | * 주먹을 쥐어 재생되고 있는 음악과 화면을 멈춘다. | ||
Line 15: | Line 21: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93327397|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=93327397|width=665|height=374}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Hand Tracking Gesture Experiment #1 _ Ribbons === | ===Hand Tracking Gesture Experiment #1 _ Ribbons === | ||
* 손가락으로 브이 제스처를 취하면, 손이 연필로 인식되어 손으로 그림을 그릴 수 있다. | * 손가락으로 브이 제스처를 취하면, 손이 연필로 인식되어 손으로 그림을 그릴 수 있다. | ||
* 엄지손가락을 구부리는 제스처가 동영상 녹화 버튼으로 인식되어 화면을 녹화할 수 있다. | * 엄지손가락을 구부리는 제스처가 동영상 녹화 버튼으로 인식되어 화면을 녹화할 수 있다. | ||
{{#Widget:Vimeo|id=45730596|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=45730596|width=665|height=374}} | ||
+ | |||
+ | ===Strukt Interactive Showreel Spring 2010 === | ||
+ | * 앞부분만... | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=10381468|width=665|height=374}} | ||
+ | == 미분류 == | ||
=== Leap Motion _ Radiological Image Manipulation using Leap Motion Controller === | === Leap Motion _ Radiological Image Manipulation using Leap Motion Controller === | ||
{{#Widget:Youtube|id=2BTJiXsu-A0|width=665|height=374}} | {{#Widget:Youtube|id=2BTJiXsu-A0|width=665|height=374}} |
Descrit 와 continous 부분으로.....
""
""