Line 70: | Line 70: | ||
* 양손으로 잡아 회전시키는 동작을 통해 객체나 화면을 회전시키는 테스크를 자연스럽게 수행할 수 있다. | * 양손으로 잡아 회전시키는 동작을 통해 객체나 화면을 회전시키는 테스크를 자연스럽게 수행할 수 있다. | ||
+ | === Example : === | ||
+ | ---- | ||
== Shaking Hand == | == Shaking Hand == | ||
=== Leap motion _ NY TIMES === | === Leap motion _ NY TIMES === | ||
Line 105: | Line 107: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=96627133|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=96627133|width=665|height=374}} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | == Rotating hands == |
=== Samsung Smart TV === | === Samsung Smart TV === | ||
* 양손으로 주먹을 쥐고 손을 회전시키면 화면속 이미지가 돌아간다. | * 양손으로 주먹을 쥐고 손을 회전시키면 화면속 이미지가 돌아간다. | ||
Line 111: | Line 113: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=94916615|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=94916615|width=665|height=374}} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | == Scrolling == |
=== Leap Motion _ All the cooks === | === Leap Motion _ All the cooks === | ||
* 손을 위아래로 이동하면 화면의 페이지가 위아래로 이동한다. | * 손을 위아래로 이동하면 화면의 페이지가 위아래로 이동한다. | ||
* 손바닥으로 종이를 밀고 당기듯 화면속의 페이지를 자연스럽에 이동시키는 사례이다. | * 손바닥으로 종이를 밀고 당기듯 화면속의 페이지를 자연스럽에 이동시키는 사례이다. | ||
{{#Widget:Vimeo|id=93327398|width=665|height=374}} | {{#Widget:Vimeo|id=93327398|width=665|height=374}} | ||
+ | === Leap Motion _ NY TIMES === | ||
+ | * 손을 화면의 좌,우측 끝에 두면 화면의 페이지가 방향에 맞춰 지속적으로 이동한다. | ||
+ | * 손이 위치한 방향과 페이지가 움직이는 방향이 자연스럽게 연결된 사례이다. | ||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=93326755|width=665|height=374}} | ||
Natural gesture는 시스템과 인터랙션 하기 위한 사람의 제스쳐가 수행하고자 하는 테스크와 자연스럽고 긴밀한 관계를 가지고 있는 인터랙션 패턴이다. 사용자가 테스크를 수행하기 위해 제스쳐를 이해하거나 학습하여 따라한다기 보다는 직관적인 제스쳐를 취하도록 함으로써 시스템 조작 인터랙션이 자연스러운 경우라 할 수 있다. 이는 테스크 수행을 위해 시스템에서 인위적으로 지정한 특정 제스쳐를 취하도록 하는 Symbol gesture, Symbol drawing 패턴과 차이를 가진다.
Natural gesture는 제스쳐와 테스크가 자연스럽게 연결된 다양한 사례들을 묶은 패턴 그룹으로 정의된다.
키보드나 마우스와 같이 물리적인 입력장치를 통해 시스템을 조작하는 것에 비해, Leap Motion, Kinect 등의 모션센서나 닌텐도 Wii와 같은 자이로센서를 이용해 시스템을 조작할 때, 어떻게 테스크를 수행하고 시스템을 조작할 수 있는지를 이해하는 것은 쉽지 않다. 이러한 상황에서 시스템 조작이 직관적이고 자연스러운 제스쳐를 통해 이루어진다면 사용자는 조작법 이해를 위한 별도의 학습 없이 테스크를 쉽게 진행할 수 있다.
아래 영상의 29-30초에 해당한다. ""