Line 17: | Line 17: | ||
== 비젼 기반 AR 중에서 AR 정보를 가지고 있었던 물체가 활용되어 컨트롤이 이루어지는 사례 == | == 비젼 기반 AR 중에서 AR 정보를 가지고 있었던 물체가 활용되어 컨트롤이 이루어지는 사례 == | ||
+ | |||
+ | === AR basketball game === | ||
+ | * 종이컵을 카메라로 비추면 종이컵을 골대 삼아 농구 게임을 시작한다. | ||
+ | <videoflash>xTXPq39_7BE&feature|665|374</videoflash> | ||
=== 472번 사례 === | === 472번 사례 === | ||
Line 26: | Line 30: | ||
<videoflash>Abwya9qp3IQ|665|374</videoflash> | <videoflash>Abwya9qp3IQ|665|374</videoflash> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== 실제 객체를 AR 을 통해 컨트롤 가능한 사례 == | == 실제 객체를 AR 을 통해 컨트롤 가능한 사례 == |
조작가능한 가상의 3D AR (추후 논의 후 수정할 계획입니다.)