(Created page with "== Audi A1 Car projection mapping == * 사물(자동차)에 영상을 비추어 다양한 형태로 변화하는 모습을 가상으로 보여준다. <videoflash>x4sVTUAdoLg|6...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Audi A1 Car projection mapping == | + | == Example == |
+ | === Audi A1 Car projection mapping === | ||
* 사물(자동차)에 영상을 비추어 다양한 형태로 변화하는 모습을 가상으로 보여준다. | * 사물(자동차)에 영상을 비추어 다양한 형태로 변화하는 모습을 가상으로 보여준다. | ||
<videoflash>x4sVTUAdoLg|665|374</videoflash> | <videoflash>x4sVTUAdoLg|665|374</videoflash> | ||
− | == New balance sneaker Projection mapping == | + | === New balance sneaker Projection mapping === |
* 사물(운동화)에 여상을 비추어 다양한 형태로 변화하는 모습을 가상으로 보여준다. | * 사물(운동화)에 여상을 비추어 다양한 형태로 변화하는 모습을 가상으로 보여준다. | ||
아래 영상의 20-1:35초에 해당한다. | 아래 영상의 20-1:35초에 해당한다. | ||
<videoflash>xrJCSJudmEg|665|374</videoflash> | <videoflash>xrJCSJudmEg|665|374</videoflash> | ||
+ | |||
+ | [[category:Mapping]] |
아래 영상의 20-1:35초에 해당한다.